|
AeroEncontro
|
||
|
|
||
| T U R M A | CALENDÁRIO MENSAL | CALENDÁRIO ANUAL | ||||
| BQ | CFPM | AFA | ASP | SEMANA | DIA | DATA |
| 46 * | - | - | - | Ver quadro abaixo | Ver quadro abaixo | |
| 48 * | - | - | - | Segunda | Terça-feira | |
| 49 | - | 52 | 54 | Última | Quarta-feira | |
| 50 | - | 53 | 55 | Segunda | Quarta-feira | |
| 51 | - | - | - | - | - | |
| 52 | - | 55 | 57 | Última | Sexta-feira | |
| 53 | - | 56 | 58 | Última | Quarta-feira | |
| 54 | - | - | - | Segunda | Quarta-feira | |
| 55 | - | - | - | - | - | |
| 56 | - | 58 | 61 | Segunda | Terça-feira | |
| 57 | - | 59 | 62 | Terceira | Terça-feira | |
| 58 | - | 61 | 63 | Última | Terça-feira | |
| 59 | - | 62 | 64 | Primeira | Terça-feira | |
| 60 | - | 63 | 65 | Primeira | Quarta-feira | |
| 61 | - | 64 | 66 | Primeira | Sexta-feira | |
| 62 | - | 65 | 68 | Segunda | Terça-feira | RJ - Segundo sábado de novembro, UNIFA |
| 63 | - | 66 | 68 | Segunda | Terça-feira | |
| 64 | - | 67 | 70 | Última | Terça-feira | |
| 65 | - | 68 | 71 | Primeira ver quadro abaixo |
Quarta-feira ver quadro abaixo |
|
| 66 | - | 69 | 72 | Última | Terça-feira | |
| 67 | 70 | 71 | 73 | Segunda | Sexta-feira | |
| 68 | 71 | 72 | 74 | Última | Sexta-feira | |
| 69 | 72 | 73 | 75 | Primeira ver quadro abaixo |
Quarta-feira ver quadro abaixo |
|
| 70 | 73 | 74 | 76 | - | - | SP -
Primeiro sábado de maio RJ - Último sábado de outubro |
| 71 | - | - | - | - | - | |
| 72 | 75 | 75 | 78 | Última | Sexta-feira | |
| 73 | - | - | - | Ver quadro abaixo | Ver quadro abaixo | |
| 74 | - | 77 | 80 | Primeira | Quinta-feira | |
| 75 | - | 78 | 81 | Primeira ver quadro abaixo |
Quarta-feira ver quadro abaixo |
|
| 76 | - | 79 | 82 | Segunda | Sexta-feira | |
| 77 | - | - | - | Última | Sexta-feira | |
| 78 | - | - | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | 86 | - | Primeira | Quarta-feira | |
| 84 | - | - | - | Primeira | Terça-feira | |
| 85 | - | - | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | Ver quadro abaixo | Ver quadro abaixo | |
| 87 | - | - | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | - | - | |
| 00 | - | - | - | - | - | |
| T U R M A S | CALENDÁRIO MENSAL | ||||
| BQ | CFPM | AFA | ASP | SEMANA | DIA |
| 46 * | - | - | - | Última | Terça-feira |
| 73 | - | 76 | 79 | Última | Sexta-feira |
| 65 | - | 68 | 71 | Terceira | Sexta-feira |
Na
Trattoria Gambino - Largo do Machado - RJ
a partir das 19 horas
| T U R M A S | CALENDÁRIO MENSAL | ||||
| BQ | CFPM | AFA | ASP | SEMANA | DIA |
| 86 | - | 89 | 92 | primeira | Quinta-feira |
Brasília
| T U R M A S | CALENDÁRIO MENSAL | ||||
| BQ | CFPM | AFA | ASP | SEMANA | DIA |
| 69 | 72 | 73 | 75 | Primeira | Quarta-feira |
| 75 | - | 78 | 81 | Primeira | Quinta-feira |
São Paulo
| T U R M A S | CALENDÁRIO MENSAL | ||||
| BQ | CFPM | AFA | ASP | SEMANA | DIA |
| 69 | 72 | 73 | 75 | Primeira | Quarta-feira |
| 84 | 87 | 90 | Última | Quinta-feira | |
Quadro Geral
| SEMANA | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| Primeira | - | 59 |
60 65 69 75 83 |
74
86 |
61 |
| Segunda | - |
48 56 62 63 |
50 54 |
- | 67 76 |
| Terceira | - | 57 |
- | - | - |
| Última | - |
46 58 64 66 70 |
49 53 |
- |
52 68 72 73 77 |
voltar |
|
Obs.:
|
Para
colocar, ou alterar, o dia da reunião de sua
Turma, envie um e-mail para o
BuscAérea |